贵茶茗汇采用日内合约,周合约,双边交易,T+0,保证金交易模式,20元/手,70元/手。现货实物交收,可提前交收,也可即时交收。T+0机制,可及时止损,以免被套,第三方江西联交运结算中心提供清算服务,正规银行保证资金安全,交易手续费低,返佣手续费高。价格波动合理,风险适中。
1、春露绿茶
交易品种 | 春露绿茶(日合约) |
商品代码 | CLLC |
交易单位 | 批 |
上市指导价 | 980元/批 |
交易模式 | T+0双向 |
交易手续费 | 1元/批 |
涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±10% |
单笔最大下单量 | 2000批 |
交易时间 | 周一至周五:9:30-11:30;13:30-16:00;18:30-20:30 周六:9:30~11:30,13:30~16:00 |
订金 | 20元/批 |
交收日期 | 在当日交收或协议转让,也可到期交收 |
交收地点 | 服务商指定仓库 |
风险控制 | 1、T+1交易日货款不足且10点前未补足全额货款,强制转让订货。转让至 可用金额为正; 2、单笔订货亏损超过预付款的70%,执行风险释放。 |
2、典藏红茶
交易品种 | 典藏红茶(周合约) |
商品代码 | DCHC |
交易单位 | 1盒/1批 |
上市指导价 | 1500元/批 |
交易模式 | T+0双向 |
交易手续费 | 1.5元/批(单边) |
最小变动价位 | 2元/批 |
涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±10% |
单笔最大下单量 | 3000批 |
交易时间 | 周一至周五:9:30-11:30;13:30-16:00;18:30-20:30 周六:9:30~11:30,13:30~16:00 |
订金 | 70元/批 |
交收日期 | 在当日交收或协议转让,也可到期交收 |
交收地点 | 服务商指定仓库 |
风险控制 | 1、T+1交易日货款不足且10点前未补足全额货款,强制转让订货。转让至 可用金额为正; 2、单笔订货亏损超过预付款的70%,执行风险释放。 |
时间安排:周一到周六 | |
入金 | 9:10~20:30 |
出金(T+1) | 9:30~20:30 |
开户审核及在线客户时间 | 9:30~20:30 |